Beschreibung
Bikerhose aus Flanell in Used-Optik
Patchwork-Detail
Hornknopf mit „Lanvin“-Gravur
Das Model trägt Größe 48.
Hauptmaterial: 90 % Schurwollgewebe, 10 % Kaschmirgewebe
Hergestellt in Italien
by Fmeaddons
€149.90 €72.21
Bikerhose aus Flanell in Used-Optik Patchwork-Detail Hornknopf mit „Lanvin“-Gravur Das Model trägt Größe 48. Hauptmaterial: …
Vorrätig
Bikerhose aus Flanell in Used-Optik
Patchwork-Detail
Hornknopf mit „Lanvin“-Gravur
Das Model trägt Größe 48.
Hauptmaterial: 90 % Schurwollgewebe, 10 % Kaschmirgewebe
Hergestellt in Italien
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
LANVIN GRÖSSE |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
ITALIEN |
USA |
EUROPA |
---|---|---|---|---|---|
32 / XXS | 32 | 2 | 34 | O | 30 |
34 / XS | 34 | 4 | 36 | 2 | 32 |
36 / S | 36 | 6 | 38 | 4 | 34 |
38 / M | 38 | 8 | 42 | 6 | 36 |
40 / L | 40 | 10 | 44 | 8 | 38 |
42 / XL | 42 | 12 | 46 | 10 | 40 |
44 / XXL | 44 | 14 | 48 | 12 | 42 |
46 / XXL | 46 | 16 | 50 | 14 | 44 |
EU size |
UK |
USA |
FOOT LENGTH |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 22.1 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.8 |
37 | 4 | 6 | 24 |
38 | 5 | 7 | 24.3 |
39 | 6 | 8 | 24.7 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.3 |
41 | 7 | 9 | 25.9 |
42 | 8 | 10 | 26.6 |
LANVIN GRÖSSE |
INTERNATIONAL |
EUROPA |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | S | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 2XL | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 3XL | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 4XL | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
LANVIN GRÖSSE |
INTERNATIONAL |
EUROPA |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2XS | 42 | 42 | 26 | 42 | 42 | 26 | 42 |
27 | 2XS | 42 | 42 | 27 | 42 | 42 | 27 | 42 |
28 | XS | 44 | 44 | 28 | 44 | 44 | 28 | 44 |
29 | XS | 44 | 44 | 29 | 44 | 44 | 29 | 44 |
30 | S | 46 | 46 | 30 | 46 | 46 | 30 | 46 |
31 | S | 46 | 46 | 31 | 46 | 46 | 31 | 46 |
32 | M | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | 32 | 48 |
33 | M | 48 | 48 | 33 | 48 | 48 | 33 | 48 |
34 | L | 50 | 50 | 34 | 50 | 50 | 34 | 50 |
35 | L | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 |
36 | XL | 52 | 52 | 36 | 52 | 52 | 36 | 52 |
37 | XL | 52 | 52 | 37 | 52 | 52 | 37 | 52 |
38 | 2XL | 54 | 54 | 38 | 54 | 54 | 38 | 54 |
39 | 2XL | 54 | 54 | 39 | 54 | 54 | 39 | 54 |
40 | 3XL | 56 | 56 | 40 | 56 | 56 | 40 | 56 |
41 | 3XL | 56 | 56 | 41 | 56 | 56 | 41 | 56 |
42 | 4XL | 58 | 58 | 42 | 58 | 58 | 42 | 58 |
EU grösse |
GROßBRITANNIEN |
USA |
FUßLÄNGE |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24.7 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
41 | 7 | 8 | 25.9 |
42 | 8 | 9 | 26.6 |
43 | 9 | 10 | 27.2 |
44 | 10 | 11 | 27.8 |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
46 | 11 | 12 | 29.1 |
47 | 12 | 13 | 29.7 |
48 | 13 | 14 | 30.4 |
49 | 13.5 | 14.5 | 31 |
LANVIN grösse |
FRANKREICH grösse |
GROßBRITANNIEN grösse |
ITALIEN grösse |
USA grösse |
FUßLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 38 | 6 | 25 |
40 | 40 | 6 | 39 | 7 | 25.6 |
41 | 41 | 7 | 40 | 8 | 26.3 |
42 | 42 | 8 | 41 | 9 | 27 |
43 | 43 | 9 | 42 | 10 | 27.6 |
44 | 44 | 10 | 43 | 11 | 28.3 |
45 | 45 | 11 | 44 | 12 | 29 |
46 | 46 | 12 | 45 | 13 | 29.6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen